The costs shown in the above map are associated with the final Scout #30. We're not yet ready to make any firm statements, but it's apparent from the data that the SIZE of the defensive armies are closely related to the scouting costs for that same sector.
To keep our test clean we acquired each sector immediately after we scouted it, but we suspect that the size of the defensive company will be AS THOUGH you had most recently scouted that same sector, regardless of how long it actually took you to get around to acquiring the sector. We'll eventually run the necessary experiments if the data doesn't fall in our lap.
When you're setting up EACH battle, as we illustrated earlier in this thread, the defender's squad size is indicated. If there's a single squad then we used the size number directly, otherwise we selected the battle that had the FEWEST squads, and recorded Size*Squads. Note that the more squad there are in a battle, the HIGHER the total number of units will be.
We'll be doing some more analysis on the following data, but the patterns are already pretty obvious. When you're eyeballing the numbers, recognize that the system only displays TWO significant digits. For numbers above 100,000, you're only going to see a change every 10,000 coins. We suspect that the displayed number are simply rounded, so 210K means "anywhere between 209,501 and 210,500 inclusive."
Scout | Ring | Cost | Size | Relic | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 8 |
---|
[tr1][td2] 0 [/td2][td2] 0 [/td2][td2] 0 [/td2][td2] ? [/td2][td] Base [/td][td2] 75 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 1 [/td2][td2] 1 [/td2][td2] 75 [/td2][td2] 8 [/td2][td] Marble [/td][td2] 150 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 2 [/td2][td2] 2 [/td2][td2] 170 [/td2][td2] 8 [/td2][td] Steel [/td][td2] 230 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 3 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 920 [/td2][td2] 21 [/td2][td] Silk [/td][td2] 300 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 4 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 990 [/td2][td2] 21 [/td2][td] Elixir [/td][td2] 310 [/td2][td2] 400 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 5 [/td2][td2] 1 [/td2][td2] 390 [/td2][td2] 17 [/td2][td] Crystal [/td][td2] 470 [/td2][td2] 490 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 6 [/td2][td2] 2 [/td2][td2] 490 [/td2][td2] 25 [/td2][td] MagicD [/td][td2] 570 [/td2][td2] 590 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 7 [/td2][td2] 3 [/td2][td2] 1,300 [/td2][td2] 33 [/td2][td] Marble [/td][td2] 670 [/td2][td2] 690 [/td2][td2] 1,400 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 8 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 6,300 [/td2][td2] 45 [/td2][td] Scrolls [/td][td2] 780 [/td2][td2] 800 [/td2][td2] 1,500 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 9 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 6,500 [/td2][td2] 50 [/td2][td] Planks [/td][td2] 910 [/td2][td2] 930 [/td2][td2] 1,600 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 10 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 6,600 [/td2][td2] 54 [/td2][td] Elixir [/td][td2] 1,000 [/td2][td2] 1,100 [/td2][td2] 1,700 [/td2][td2] 6,700 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 11 [/td2][td2] 5 [/td2][td2] 26,000 [/td2][td2] 70 [/td2][td] Gems [/td][td2] 1,200 [/td2][td2] 1,200 [/td2][td2] 1,900 [/td2][td2] 6,900 [/td2][td2] 27,000 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 12 [/td2][td2] 6 [/td2][td2] 82,000 [/td2][td2] 87 [/td2][td] Steel [/td][td2] 1,400 [/td2][td2] 1,400 [/td2][td2] 2,100 [/td2][td2] 7,100 [/td2][td2] 27,000 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 13 [/td2][td2] 5 [/td2][td2] 27,000 [/td2][td2] 78 [/td2][td] MagicD [/td][td2] 1,600 [/td2][td2] 1,600 [/td2][td2] 2,300 [/td2][td2] 7,300 [/td2][td2] 27,000 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 14 [/td2][td2] 6 [/td2][td2] 82,000 [/td2][td2] 99 [/td2][td] Marble [/td][td2] 1,800 [/td2][td2] 1,800 [/td2][td2] 2,500 [/td2][td2] 7,500 [/td2][td2] 27,000 [/td2][td2] 83,000 [/td2][td2] ~ [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 15 [/td2][td2] 7 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 120 [/td2][td] Silk [/td][td2] 2,100 [/td2][td2] 2,100 [/td2][td2] 2,700 [/td2][td2] 7,700 [/td2][td2] 27,000 [/td2][td2] 83,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] ~ [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 16 [/td2][td2] 7 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 128 [/td2][td] Scrolls [/td][td2] 2,300 [/td2][td2] 2,400 [/td2][td2] 3,000 [/td2][td2] 8,000 [/td2][td2] 28,000 [/td2][td2] 83,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] ~ [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 17 [/td2][td2] 8 [/td2][td2] 470,000 [/td2][td2] 153 [/td2][td] Gems [/td][td2] 2,600 [/td2][td2] 2,700 [/td2][td2] 3,300 [/td2][td2] 8,300 [/td2][td2] 28,000 [/td2][td2] 83,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 18 [/td2][td2] 8 [/td2][td2] 470,000 [/td2][td2] 161 [/td2][td] Elixir [/td][td2] 3,000 [/td2][td2] 3,000 [/td2][td2] 3,700 [/td2][td2] 8,700 [/td2][td2] 28,000 [/td2][td2] 84,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 19 [/td2][td2] 7 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 149 [/td2][td] Silk [/td][td2] 3,400 [/td2][td2] 3,400 [/td2][td2] 4,100 [/td2][td2] 9,000 [/td2][td2] 29,000 [/td2][td2] 84,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 20 [/td2][td2] 6 [/td2][td2] 84,000 [/td2][td2] 144 [/td2][td] Marble [/td][td2] 3,800 [/td2][td2] 3,800 [/td2][td2] 4,500 [/td2][td2] 9,500 [/td2][td2] 29,000 [/td2][td2] 85,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 21 [/td2][td2] 6 [/td2][td2] 85,000 [/td2][td2] 144 [/td2][td] Gems [/td][td2] 4,200 [/td2][td2] 4,200 [/td2][td2] 4,900 [/td2][td2] 9,900 [/td2][td2] 30,000 [/td2][td2] 85,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 22 [/td2][td2] 5 [/td2][td2] 30,000 [/td2][td2] 128 [/td2][td] MagicD [/td][td2] 4,800 [/td2][td2] 4,800 [/td2][td2] 5,400 [/td2][td2] 10,000 [/td2][td2] 30,000 [/td2][td2] 86,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 23 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 10,000 [/td2][td2] 111 [/td2][td] Crystal [/td][td2] 5,300 [/td2][td2] 5,300 [/td2][td2] 6,000 [/td2][td2] 11,000 [/td2][td2] 31,000 [/td2][td2] 86,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 24 [/td2][td2] 8 [/td2][td2] 31,000 [/td2][td2] 140 [/td2][td] Marble [/td][td2] 5,900 [/td2][td2] 5,900 [/td2][td2] 6,600 [/td2][td2] 12,000 [/td2][td2] 31,000 [/td2][td2] 87,000 [/td2][td2] 210,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 25 [/td2][td2] 4 [/td2][td2] 12,000 [/td2][td2] 120 [/td2][td] Planks [/td][td2] 6,600 [/td2][td2] 6,600 [/td2][td2] 7,300 [/td2][td2] 12,000 [/td2][td2] 32,000 [/td2][td2] 87,000 [/td2][td2] 220,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 26 [/td2][td2] 3 [/td2][td2] 7,300 [/td2][td2] 99 [/td2][td] Elixir [/td][td2] 7,300 [/td2][td2] 7,300 [/td2][td2] 8,000 [/td2][td2] 13,000 [/td2][td2] 33,000 [/td2][td2] 88,000 [/td2][td2] 220,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 27 [/td2][td2] 3 [/td2][td2] 8,000 [/td2][td2] 103 [/td2][td] Silk [/td][td2] 8,100 [/td2][td2] 8,100 [/td2][td2] 8,700 [/td2][td2] 14,000 [/td2][td2] 33,000 [/td2][td2] 89,000 [/td2][td2] 220,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 28 [/td2][td2] 2 [/td2][td2] 8,100 [/td2][td2] 78 [/td2][td] Steel [/td][td2] 8,900 [/td2][td2] 8,900 [/td2][td2] 9,600 [/td2][td2] 15,000 [/td2][td2] 34,000 [/td2][td2] 90,000 [/td2][td2] 220,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr1]
[tr2][td2] 29 [/td2][td2] 3 [/td2][td2] 9,600 [/td2][td2] 107 [/td2][td] Gems [/td][td2] 9,800 [/td2][td2] 9,800 [/td2][td2] 10,000 [/td2][td2] 15,000 [/td2][td2] 35,000 [/td2][td2] 91,000 [/td2][td2] 220,000 [/td2][td2] 470,000 [/td2][/tr2]
[tr1][td2] 30 [/td2][td2] 3 [/td2][td2] 10,000 [/td2][td2] 111 [/td2][td] Gems [/td][td2] 11,000 [/td2][td2] 11,000 [/td2][td2] 11,000 [/td2][td2] 16,000 [/td2][td2] 36,000 [/td2][td2] 92,000 [/td2][td2] 220,000 [/td2][td2] 480,000 [/td2][/tr1]
I rather like the additional BBCode table features that XenForo has provided with their most recent update of our forum software. You can review all of the BBCodes by clicking on Help down in the lower right corner of any forum page.